Alamat distri butor pupuk bersubsidi produksi PT. Petro Kimia Gresik khususnya Propinsi Jawa Timur sengaja aku Share disini barang kali ada yang membutuhkan alamat distributor Pupuk Petro Kimia tersebut. (Mbah Anggoro)
Download dg klik disini
Slide Pertemuan UPTD-KIOS dan Distributor Pupuk Kaltim Kecamatan Bangsalsari ( Foto : Rengguz )
Rabu, 08 Februari 2012
DAFTAR DISTRIBUTOR PUPUK PETROKIMIA PROPINSI JAWA TIMUR
Kamis, 02 Februari 2012
DATA PENGIRIMAN PUPUK UREA KEC. BANGSALSARI UNTUK BULAN JANUARI 2012
No | NAMA KIOS | Tgl.02 | Tgl.05 | Tgl.09 | Tgl.12 | Tgl.16 | Tgl.19 | Tgl.24 | Tgl.26 | Tgl... | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Barokah | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 12 |
2 | Anggoromakmur | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
3 | Bagus Tani | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 |
4 | Bina Tani | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
5 | Bina Tani | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 9 |
6 | Cahaya Tani Makmur | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
7 | Daya Sentosa | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
8 | Hasil Tani | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
9 | Jaya Baru | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
10 | Karomah | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
11 | Karya Tani | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
12 | Kurnia | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 12 | |
13 | Nrlela | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
14 | Nurina | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
15 | Pamungkas Jaya | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
16 | Pariwisata | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
17 | Putra Tani | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 8 | |
18 | Saka Tani | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 3 | 13 | |
19 | Sari Tani Indah | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
20 | Sari Tani Indah | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
21 | Sumber Barito | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 | |
22 | Sumber Tani Barokah | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||
23 | Tani Barokah | - | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 13 | |
24 | Tani Jaya | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
25 | Tani Makmur | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 12 | |
26 | UD. Ayumi | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | |
27 | UD. Pertanian | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 12 | |
Jumlah | 38 | 46 | 23 | 49 | 5 | 47 | 17 | 6 | 231 |
Langganan:
Postingan (Atom)